Technische Daten AT10 MOV

Riemenbreite b [cm]

\begin{align}
b& = {F_U \over {z_e \cdot F_{Uspez}}} && F_U [N] \\
b& = {100 \cdot M \over {z_1 \cdot z_e \cdot M_{spez}}} && M [Nm]\\
b& = {1000 \cdot P \over {z_1 \cdot z_e  \cdot P_{spez}}} && P [kW]
\end{align}

Belastbarkeit des Antriebs

bei geg. Riemenbreite [cm]

\begin{align}
F_{U}& = {F_{Uspez} \cdot z_e \cdot b} &&[N]\\
M& = {{M_{spez} \cdot z_1 \cdot z_e \cdot b} \over {100}} &&[Nm]\\
P& = {{P_{spez} \cdot z_1 \cdot z_e \cdot b} \over {1000}} &&[kW]
\end{align}

eingreifende Zähnezahl

\begin{align}
 z_{e max}& = {16}\\
 z_e& = {{{z_1} \over {180}} \cdot \arccos{{t \cdot (z_2 - z_1)} \over {2\pi \cdot a}}}\\
 \end{align}

1. Zahntragfähigkeit

spezifische Riemenzahnbelastbarkeit

Drehzahl n [1/min] Fuspez [N/cm] Mspez [Ncm/cm] Pspez [W/cm] Drehzahl n [1/min] Fuspez [N/cm] Mspez [Ncm/cm] Pspez [W/cm]
0 113,2 18,02 0,000 2000 62,1 9,89 20,698
20 111,5 17,76 0,371 2200 60,1 9,55 22,022
40 110,0 17,51 0,733 2400 58,2 9,26 23,254
60 108,6 17,26 1,086 2600 56,4 8,98 24,424
80 107,2 17,05 1,429 2800 54,7 8,72 25,533
100 105,8 16,85 1,763 3000 53,1 8,47 26,596
200 100,1 15,94 3,342 3200 51,7 8,24 27,597
300 95,6 15,22 4,774 3400 50,4 8,01 28,536
400 91,6 14,60 6,114 3600 49,1 7,81 29,429
500 88,4 14,06 7,361 3800 47,9 7,61 30,292
600 85,5 13,60 8,547 4000 46,7 7,42 31,108
700 82,7 13,17 9,656 4500 43,9 6,99 32,956
800 80,4 12,80 10,718 5000 41,4 6,61 34,650
900 78,2 12,44 11,735 5500 39,3 6,25 36,036
1000 76,2 12,14 12,705 6000 37,3 5,93 37,268
1100 74,4 11,84 13,644 6500 35,4 5,62 38,346
1200 72,7 11,57 14,538 7000 33,6 5,34 39,270
1300 71,1 11,32 15,400 7500 32,0 5,08 40,040
1400 69,6 11,07 16,232 8000 30,4 4,85 40,656
1500 68,2 10,84 17,048 8500 29,0 4,62 41,118
1600 66,8 10,64 17,818 9000 27,6 4,40 41,426
1700 65,6 10,44 18,572 9500 26,4 4,19 41,734
1800 64,4 10,24 19,312 10000 25,1 4,00 41,888
1900 63,1 10,06 20,020        

2. Seilzugfestigkeit [N]

zulässige Zugkraft des Riemens Fzul

Riemenbreite b [mm] 25 32 50 75 100
BRECOFLEX AT10 MOV 6750 8625 13470 20200 26940

3. Riemengewichte [kg/m]

Riemenbreite b [mm] 25 32 50 75 100
BRECOFLEX AT10 MOV 0,173 0,222 0,347 0,520 0,693

4. Biegewilligkeit

Mindestzähnezahlen, Mindestdurchmesser

( X ) ohne Gegenbiegung

( X X ) mit Gegenbiegung

Riementyp Zähnezahl zmin ( X ) Spannrolle dmin [mm] ( X ) Zähnezahl zmin ( X X ) Spannrolle dmin [mm] ( X X )
BRECOFLEX AT10 MOV 18 50 25 120