T5 Courroies dentées BRECOFLEX®

Version :

  • standard, dentée sur un côté
  • Longueurs de courroie inférieures à 1075 mm avec tissu polyamide côté denture

Livrables en longueurs sans fin :

  • Longueurs préférentielles selon le tableau
  • au-dessous de 1075 mm : Autres longueurs sur demande.
  • à partir de 1075 mm : Longueurs livrables à la dent près, nous consulter pour les quantités minimales de commande, dans le cas de longueurs intermédiaires.
  • au-dessus de 15000 mm : sur demande
  • Largeurs préférentielles livrables : 10, 16, 25, 32, 50, 75, 100 mm
  • Largeurs intermédiaires, largeurs plus importantes et autres dimensions possibles sur demande.

Veuillez lire nos conditions de garantie.

articles de stock standard
Longueur Dentures
[mm]
CAD 200 40 CAD
CAD 215 43 CAD
CAD 220 44 CAD
CAD 225 45 CAD
CAD 240 48 CAD
CAD 245 49 CAD
CAD 255 51 CAD
CAD 260 52 CAD
CAD 270 54 CAD
CAD 280 56 CAD
CAD 295 59 CAD
CAD 305 61 CAD
CAD 330 66 CAD
CAD 340 68 CAD
CAD 355 71 CAD
CAD 365 73 CAD
CAD 370 74 CAD
CAD 390 78 CAD
CAD 400 80 CAD
CAD 410 82 CAD
CAD 420 84 CAD
CAD 435 87 CAD
CAD 455 91 CAD
CAD 480 96 CAD
CAD 500 100 CAD
CAD 510 102 CAD
CAD 525 105 CAD
CAD 545 109 CAD
CAD 560 112 CAD
CAD 575 115 CAD
CAD 610 122 CAD
CAD 620 124 CAD
CAD 630 126 CAD
CAD 660 132 CAD
CAD 690 138 CAD
CAD 720 144 CAD
CAD 750 150 CAD
CAD 755 151 CAD
CAD 780 156 CAD
CAD 815 163 CAD
CAD 840 168 CAD
CAD 900 180 CAD
CAD 945 189 CAD
CAD 990 198 CAD
CAD 1040 208 CAD
CAD 1075 215 CAD
CAD 1100 220 CAD
CAD 1215 243 CAD
CAD 1380 276 CAD
CAD 1400 280 CAD
CAD 1500 300 CAD
CAD 1600 320 CAD
CAD 1700 340 CAD
CAD 1800 360 CAD
CAD 1900 380 CAD
CAD 2000 400 CAD
CAD 2120 424 CAD
CAD 2240 448 CAD
CAD 2360 472 CAD
CAD 2500 500 CAD
CAD 2650 530 CAD
CAD 2800 560 CAD
CAD 3000 600 CAD
CAD 3150 630 CAD
CAD 3350 670 CAD
CAD 3550 710 CAD
CAD 3750 750 CAD
CAD 4000 800 CAD
CAD 4250 850 CAD
CAD 4500 900 CAD
CAD 4750 950 CAD
CAD 5000 1000 CAD
CAD 5300 1060 CAD
CAD 5600 1120 CAD
CAD 6000 1200 CAD
CAD 6300 1260 CAD
CAD 6700 1340 CAD
CAD 7100 1420 CAD
CAD 7500 1500 CAD

Largeur de courroie b [cm]

\begin{align}
b& = {F_U \over {z_e \cdot F_{Uspez}}} && F_U [N] \\
b& = {100 \cdot M \over {z_1 \cdot z_e \cdot M_{spez}}} && M [Nm]\\
b& = {1000 \cdot P \over {z_1 \cdot z_e  \cdot P_{spez}}} && P [kW]
\end{align}

Capacité de l'entraînement

avec une largeur de courroie [cm]

\begin{align}
F_{U}& = {F_{Uspez} \cdot z_e \cdot b} &&[N]\\
M& = {{M_{spez} \cdot z_1 \cdot z_e \cdot b} \over {100}} &&[Nm]\\
P& = {{P_{spez} \cdot z_1 \cdot z_e \cdot b} \over {1000}} &&[kW]
\end{align}

Nombre de dents en prise

\begin{align}
 z_{e max}& = {12}\\
 z_e& = {{{z_1} \over {180}} \cdot \arccos{{t \cdot (z_2 - z_1)} \over {2\pi \cdot a}}}\\
 \end{align}

1. Force transmissible par dent

Force transmissible spécifique des dents de la courroie

Régime n [1/min] Fuspéc [N/cm] Mspéc [Ncm/cm] Pspéc [W/cm] Régime n [1/min] Fuspéc [N/cm] Mspéc [Ncm/cm] Pspéc [W/cm]''
0 24,000 1,910 0,000 2000 13,690 1,089 2,280''
20 23,400 1,861 0,039 2200 13,380 1,065 2,450''
40 22,900 1,819 0,076 2400 13,100 1,042 2,620''
60 22,400 1,783 0,112 2600 12,840 1,021 2,780''
80 22,000 1,751 0,147 2800 12,590 1,002 2,940''
100 21,700 1,723 0,180 3000 12,370 0,984 3,090''
200 20,300 1,614 0,338 3200 12,160 0,967 3,240''
300 19,300 1,536 0,483 3400 11,960 0,951 3,390''
400 18,550 1,476 0,618 3600 11,770 0,936 3,530''
500 17,930 1,427 0,747 3800 11,590 0,922 3,670''
600 17,410 1,385 0,870 4000 11,420 0,909 3,810''
700 16,960 1,349 0,989 4500 11,030 0,878 4,140''
800 16,560 1,318 1,104 5000 10,680 0,850 4,450''
900 16,200 1,289 1,215 5500 10,360 0,825 4,750''
1000 15,880 1,263 1,323 6000 10,070 0,802 5,040''
1100 15,580 1,240 1,428 6500 9,810 0,780 5,310''
1200 15,310 1,218 1,531 7000 9,560 0,761 5,580''
1300 15,060 1,198 1,632 7500 9,330 0,742 5,830''
1400 14,830 1,180 1,730 8000 9,110 0,725 6,080''
1500 14,610 1,162 1,826 8500 8,910 0,709 6,310''
1600 14,400 1,146 1,920 9000 8,720 0,694 6,540''
1700 14,210 1,131 2,010 9500 8,540 0,679 6,760''
1800 14,030 1,116 2,100 10000 8,370 0,666 6,970''
1900 13,850 1,102 2,190

Les vitesses supérieures à 10000 min-1 et les vitesses linéaires supérieures à 80 m/s imposent un dimensionnement spécial de l´entraînement. Veuillez consulter notre service de conseil technique.

2. Résistance à la traction [N]

Traction maximale autorisée de la courroie Fzul

Largeur de courroie b [mm] 6 10 16 25 32 50 75 100
SYNCHROFLEX T5 180 330 570 930 1200 1920 2940 3930
SYNCHROFLEX T5-DL 180 330 570 930 1200 1920 2940 3930
SYNCHROFLEX T5-DL-E 180 330 570 930 1200 1920 2940 3930
SYNCHROFLEX T5-FA 180 330 570 930 1200 1920 2940 3930
SYNCHROFLEX T5-E 180 330 570 930 1200 1920 2940 3930
BRECOFLEX T5 180 330 570 930 1200 1920 2940 3930
BRECOFLEX T5-E 180 330 570 930 1200 1920 2940 3930
BRECOFLEX T5-DL-E 180 330 570 930 1200 1920 2940 3930
BRECOFLEX T5-DL 180 330 570 930 1200 1920 2940 3930
BRECOFLEX T5-DR 180 330 570 930 1200 1920 2940 3930

3. Poids de courroie [kg/m]

Largeur de courroie b [mm] 6 10 16 25 32 50 75 100
SYNCHROFLEX T5 0,014 0,024 0,038 0,060 0,077 0,120 0,180 0,240
SYNCHROFLEX T5-DL 0,016 0,027 0,043 0,068 0,086 0,135 0,203 0,270
SYNCHROFLEX T5-DL-E 0,016 0,027 0,043 0,068 0,086 0,135 0,203 0,270
SYNCHROFLEX T5-FA 0,014 0,024 0,038 0,060 0,077 0,120 0,180 0,240
SYNCHROFLEX T5-E 0,014 0,024 0,038 0,060 0,077 0,120 0,180 0,240
BRECOFLEX T5 0,013 0,022 0,034 0,052 0,067 0,105 0,163 0,210
BRECOFLEX T5-E 0,013 0,022 0,034 0,052 0,067 0,105 0,163 0,210
BRECOFLEX T5-DL-E 0,017 0,028 0,045 0,072 0,099 0,141 0,212 0,283
BRECOFLEX T5-DL 0,017 0,028 0,045 0,072 0,099 0,141 0,212 0,283
BRECOFLEX T5-DR 0,021 0,036 0,057 0,090 0,115 0,180 0,271 0,362

4. Flexibilité

Nombre de dents minimal, diamètre minimal

 

(X) sans contre-flexion

 

(XX) avec contre-flexion

Type de courroie Nombre de dents zmin (X) Galet tendeur dmin [mm] (X) Nombre de dents zmin (XX) Galet tendeur dmin [mm] (XX)
SYNCHROFLEX T5 10 30 15 30
SYNCHROFLEX T5-DL 10 30 15 30
SYNCHROFLEX T5-DL-E 10 18 12 18
SYNCHROFLEX T5-FA 10 30 15 30
SYNCHROFLEX T5-E 10 18 12 18
BRECOFLEX T5 10 30 15 30
BRECOFLEX T5-E 10 18 12 18
BRECOFLEX T5-DL-E 12 18 12 18
BRECOFLEX T5-DL 15 30 15 30
BRECOFLEX T5-DR 20 30 20 60

T5 BRECOFLEX® Polyurethan-Zahnriemen