BRECO
1. Length tolerances for BRECOFLEX® polyurethane timing belts
Stated dimensions in mm, referred to the belt length.
| Belt length up to [mm] | Length tolerance [mm] | Belt length up to [mm] | Length tolerance [mm] |
|---|---|---|---|
| 300 | ± 0,41 | 4000 | ± 2,11 |
| 500 | ± 0,53 | 4250 | ± 2,24 |
| 700 | ± 0,64 | 4500 | ± 2,32 |
| 900 | ± 0,75 | 4750 | ± 2,40 |
| 1100 | ± 0,85 | 5000 | ± 2,52 |
| 1300 | ± 0,95 | 5300 | ± 2,64 |
| 1500 | ± 1,04 | 5600 | ± 2,72 |
| 1700 | ± 1,13 | 6000 | ± 2,92 |
| 1900 | ± 1,22 | 6300 | ± 3,04 |
| 2120 | ± 1,31 | 6700 | ± 3,19 |
| 2240 | ± 1,36 | 7100 | ± 3,35 |
| 2360 | ± 1,44 | 7500 | ± 3,51 |
| 2500 | ± 1,49 | 8000 | ± 3,70 |
| 2650 | ± 1,57 | 9000 | ± 4,09 |
| 2800 | ± 1,61 | ||
| 3000 | ± 1,70 | ||
| 3150 | ± 1,74 | ||
| 3350 | ± 1,82 | ||
| 3550 | ± 1,91 | ||
| 3750 | ± 2,03 |
Length tolerances for BRECO® polyurethane timing belts ± 0,8 mm/m