AT3 BRECO® Courroies dentées (au mètre)
Version :
- Matériau standard : TPUST1 (autres matériaux sur demande)
- COURROIES DENTEES BRECO (V) à soudure continue voir chapitre Technique de transport.
- Livraison préférentielle : en rouleau de 50/100 m
- Indiquer séparément les longueurs supérieures à 100 m
- Longeur minimale soudée sans
- armature E (armature VA , demande de quantité minimale))
- Largeur de courroie : 8, 10, 20, 25 mm (Largeurs intermédiaires sur demande)
Veuillez lire nos conditions de garantie.
| Vitesse de rotation n [1/min] | Ftspez [N/cm] | Vitesse de rotation n [1/min] | Ftspez [N/cm] |
|---|---|---|---|
| 0 | 38,500 | 2000 | 24,764'' |
| 20 | 38,099 | 2200 | 24,174'' |
| 40 | 37,719 | 2400 | 23,630'' |
| 60 | 37,359 | 2600 | 23,123'' |
| 80 | 37,015 | 2800 | 22,650'' |
| 100 | 36,687 | 3000 | 22,206'' |
| 200 | 35,240 | 3200 | 21,788'' |
| 300 | 34,034 | 3400 | 21,392'' |
| 400 | 33,002 | 3600 | 21,017'' |
| 500 | 32,099 | 3800 | 20,661'' |
| 600 | 31,297 | 4000 | 20,322'' |
| 700 | 30,575 | 4500 | 19,537'' |
| 800 | 29,919 | 5000 | 18,829'' |
| 900 | 29,317 | 5500 | 18,185'' |
| 1000 | 28,762 | 6000 | 17,593'' |
| 1100 | 28,247 | 6500 | 17,046'' |
| 1200 | 27,766 | 7000 | 16,538'' |
| 1300 | 27,315 | 7500 | 16,063'' |
| 1400 | 26,890 | 8000 | 15,618'' |
| 1500 | 26,489 | 8500 | 15,198'' |
| 1600 | 26,109 | 9000 | 14,802'' |
| 1700 | 25,749 | 9500 | 14,426'' |
| 1800 | 25,405 | 10000 | 14,069'' |
| 1900 | 25,077 |
La résistance spécifique de la denture Ftspez est la force maximale N, qu´une dent d´une courroie de 1 cm de largeur peut transmettre. Elle dépend du régime de la poulie d´entraînement. Pour les calculs, nous supposons que toutes les dents en prise participent de manière équivalente à la transmission. Si plus de 12 dents sont en prise, ze est limité à 12.
\begin{align}
F_t&= {F_{tspez} \cdot z_e \cdot b}\\
F_t& = {\text{force tangentielle}}\\
F_{tspez}&= {\text{résistance spécifique de la denture en N/cm}}\\
b& = \text{largeur de la courroie en cm} \\
z_e&= \text{nombre de dents en prise}\\
z_{emax}&= 12
\end{align}
2. Résistance à la traction (M) Ftzul [N] (au mètre)
Traction maximale admise pour la section de la courroie