ATL10-PAZ BRECO® Courroies dentées (au mètre)
Version :
- Côté denture renforcé par tissu polyamide (PAZ)
- livrable uniquement au mètre
- COURROIES DENTEES BRECO (V) à soudure continue voir chapitre Technique de transport.
- Possibilité de largeurs intermédiaires
- Livraison préférentielle : en rouleau de 50/100 m
- Indiquer séparément les longueurs inférieures (coupes)
- Indiquer séparément les longueurs supérieures à 100 m.
- Largeur de courroie : 32, 50, 75, 100, 150 mm (Largeurs intermédiaires sur demande)
Veuillez lire nos conditions de garantie.
| Vitesse de rotation n [1/min] | Ftspez [N/cm] | Vitesse de rotation n [1/min] | Ftspez [N/cm] |
|---|---|---|---|
| 0 | 87,500 | 2000 | 48,006 |
| 20 | 86,216 | 2200 | 46,413 |
| 40 | 85,013 | 2400 | 44,943 |
| 60 | 83,881 | 2600 | 43,578 |
| 80 | 82,814 | 2800 | 42,305 |
| 100 | 81,803 | 3000 | 41,112 |
| 200 | 77,426 | 3200 | 39,989 |
| 300 | 73,870 | 3400 | 38,929 |
| 400 | 70,877 | 3600 | 37,925 |
| 500 | 68,291 | 3800 | 36,972 |
| 600 | 66,016 | 4000 | 36,064 |
| 700 | 63,984 | 4500 | 33,967 |
| 800 | 62,148 | 5000 | 32,079 |
| 900 | 60,475 | 5500 | 30,362 |
| 1000 | 58,937 | 6000 | 28,787 |
| 1100 | 57,514 | 6500 | 27,333 |
| 1200 | 56,190 | 7000 | 25,982 |
| 1300 | 54,953 | 7500 | 24,721 |
| 1400 | 53,791 | 8000 | 23,538 |
| 1500 | 52,696 | 8500 | 22,425 |
| 1600 | 51,661 | 9000 | 21,374 |
| 1700 | 50,679 | 9500 | 20,377 |
| 1800 | 49,746 | 10000 | 19,430 |
| 1900 | 48,856 |
La résistance spécifique de la denture Ftspez est la force maximale N, qu´une dent d´une courroie de 1 cm de largeur peut transmettre. Elle dépend du régime de la poulie d´entraînement. Pour les calculs, nous supposons que toutes les dents en prise participent de manière équivalente à la transmission. Si plus de 12 dents sont en prise, ze est limité à 12.
\begin{align}
F_t&= {F_{tspez} \cdot z_e \cdot b}\\
F_t& = {\text{force tangentielle}}\\
F_{tspez}&= {\text{résistance spécifique de la denture en N/cm}}\\
b& = \text{largeur de la courroie en cm} \\
z_e&= \text{nombre de dents en prise}\\
z_{emax}&= 12
\end{align}
2. Résistance à la traction (M) Ftzul [N] (au mètre)
Traction maximale admise pour la section de la courroie