Technische Daten STD5M
1. Zahntragfähigkeit
spezifische Zahnkraft
| Drehzahl n [1/min] | Ftspez [N/cm] | Drehzahl n [1/min] | Ftspez [N/cm] |
|---|---|---|---|
| 0 | 35,280 | 1900 | 20,049 |
| 20 | 34,695 | 2000 | 19,739 |
| 40 | 34,157 | 2200 | 19,159 |
| 60 | 33,659 | 2400 | 18,625 |
| 80 | 33,195 | 2600 | 18,131 |
| 100 | 32,761 | 2800 | 17,670 |
| 150 | 31,785 | 3000 | 17,239 |
| 200 | 30,933 | 3200 | 16,834 |
| 300 | 29,497 | 3400 | 16,452 |
| 400 | 28,314 | 3600 | 16,090 |
| 500 | 27,309 | 3800 | 15,747 |
| 600 | 26,435 | 4000 | 15,421 |
| 700 | 25,661 | 4500 | 14,668 |
| 800 | 24,968 | 5000 | 13,991 |
| 900 | 24,339 | 5500 | 13,376 |
| 1000 | 23,764 | 6000 | 12,813 |
| 1100 | 23,234 | 6500 | 12,293 |
| 1200 | 22,743 | 7000 | 11,811 |
| 1300 | 22,286 | 7500 | 11,360 |
| 1400 | 21,857 | 8000 | 10,938 |
| 1500 | 21,455 | 8500 | 10,542 |
| 1600 | 21,075 | 9000 | 10,167 |
| 1700 | 20,715 | 9500 | 9,812 |
| 1800 | 20,374 | 10000 | 9,474 |
Die spezifische Zahnkraft Ftspez ist die maximale Kraft N, die ein Riemenzahn von 1 cm Breite übertragen kann. Sie ist eine von der Drehzahl der Antriebsscheibe abhängige Größe. In der Berechnung wird jeder im Eingriff stehende Zahn zu gleichen Traganteilen angenommen. Bei mehr als 12 eingreifenden Zähnen wird ze auf 12 begrenzt.
\begin{align}
F_t&= {F_{tspez} \cdot z_e \cdot b}\\
F_t& = {\text{Tangentialkraft}}\\
F_{tspez}&= {\text{Spezifische Zahnkraft in N/cm}}\\
b& = \text{Riemenbreite in cm} \\
z_e&= \text{Anzahl der im Eingriff stehenden Zähne}\\
z_{emax}&= 12
\end{align}
2. Seilzugfestigkeit (M) Ftzul [N] (Meterware)
zulässige Zugkraft des Riemenquerschnitts
| Riemenbreite b [mm] | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| STD5M-HF | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 |
| STD5M-HP | 325 | 650 | 975 | 1625 | 3250 |
| STD5M-HS | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 |
Spezifische Federrate Cspez [N]:
Bsp: 10[6] = 106
| Riemenbreite b [mm] | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| STD5M-HF | 3,75*10[4] | 7,5*10[4] | 1,125*10[5] | 1,875*10[5] | 3,75*10[5] |
| STD5M-HP | 1,0*10[5] | 2,0*10[5] | 3,0*10[5] | 5,0*10[5] | 1,0*10[6] |
| STD5M-HS | 1,75*10[5] | 3,5*10[5] | 5,25*10[5] | 8,75*10[5] | 1,75*10[6] |
Riemengewichte [kg/m]:
| Riemenbreite b [mm] | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| STD5M-HF | 0,01605 | 0,0321 | 0,04815 | 0,08025 | 0,1605 |
| STD5M-HP | 0,01955 | 0,0391 | 0,05865 | 0,09775 | 0,1955 |
| STD5M-HS | 0,0232 | 0,0464 | 0,0696 | 0,116 | 0,232 |
3. Biegewilligkeit
Mindestzähnezahlen, Mindestdurchmesser
( X ) ohne Gegenbiegung
( X X ) mit Gegenbiegung
| Riementyp | Zähnezahl | Spannrolle | Spannrolle'' |
|---|---|---|---|
| zmin (X) | dmin [mm] (X) | dmin [mm] (XX)'' | |
| STD5M-HF | 12 | 19,1 | 30 |
| STD5M-HP | 16 | 25,46 | 50 |
| STD5M-HS | 24 | 38,2 | 80 |